



毎月行っている、経理部門における、領収書の整理、記帳業務・会計ソフトへの入力、給与計算、試算表の作成、年末調整、決算書の作成を代行させて頂くサービスです。
| 経理代行 | 派遣社員 | |
|---|---|---|
| 記帳 | 15,000円 | 時給1,200円 × 6時間/日 × 12日/月 |
| 給与計算 | 5,000円 | |
| 年末調整 | 3,000円 | |
| 決算書作成 | 10,000円 | |
| 月額 | 33,000円 | 86,400円 |
| 年額 | 396,000円 | 1,036,800円 |

記帳代行サービスは、日々の面倒な会計ソフトへの入力を代行させて頂くサービスです。
| 月間仕訳件数 | 記帳代行入力サポート |
|---|---|
| 50 仕訳まで | 3,000 円/月 |
| 100 仕訳まで | 5,000 円/月 |
| 150 仕訳まで | 10,000 円/月 |
| 200 仕訳まで | 15,000 円/月 |
| 300 仕訳まで | 20,000 円/月 |
| 400 仕訳まで | 25,000 円/月 |
| 500 仕訳まで | 30,000 円/月 |
給与計算代行サービスでは、給与の計算と人事データの管理を代行させて頂きます。
毎月、勤怠データを頂いて給与を計算させて頂きます。
| 従業員数 | 給与計算代行 |
|---|---|
| 1~10人 | 5,000 円 |
| 11~20人 | 10,000 円 |
| 21~30人 | 15,000 円 |
| 31~40人 | 20,000 円 |
| 41~50人 | 25,000 円 |
年末調整代行とは、貴社の年末調整業務を代行するサービスのことです。
時期的にも忙しい時期ですので、外注したいとお考えの方はお気軽にご連絡下さい。
| 従業員数 | 給与計算代行 |
|---|---|
| 1~10人 | 5,000 円 |
| 11~20人 | 10,000 円 |
| 21~30人 | 15,000 円 |
| 31~40人 | 20,000 円 |
| 41~50人 | 25,000 円 |
決算書の作成を代行するサービスです。
日々の記帳はできていてもなかなか決算だけはできないという方も多くございます。
お気軽にお問い合わせ下さい。
| 売上 | 料金 |
|---|---|
| 500万円以下 | 80,000 円 |
| 500万円~1,000万円 | 120,000 円 |
| 1,000万円~2,000万円 | 200,000 円 |
| 2,000万円~3,000万円 | 300,000 円 |
| 3,000万円~4,000万円 | 350,000 円 |
| 4,000万円~5,000万円 | 400,000 円 |
